Wildfire smoke can cause poor air quality and reduce visibility across the province. One of the major components of smoke with a risk to human health is fine particulate matter (PM2.5). PM2.5 is made up of very small particles, with a diameter of 2.5 micrometres or smaller. PM2.5 can be inhaled into the lungs and may cause health concerns.
In anticipation of, and in response to wildfire activity, Alberta Environment and Protected Areas (EPA) deploys portable air quality monitors in areas not covered by long term air monitoring stations. These monitors, known as Environmental Beta Attenuation Mass monitors (E-BAMs) are used to measure and report hourly PM2.5 concentrations as a measure of the amount of smoke in air. As the wildfire season progresses, monitoring locations may change to more effectively respond to emergencies.
For more about air quality monitoring and reporting during wildfires, see: Wildfire Smoke Information
E-BAM monitoring sites map
In July and August 2024, 6 E-BAMs were deployed: 1 in Whitecourt and 5 in Jasper. As of October 2024, 4 E-BAMs remain in operation: 1 in Whitecourt and 3 in Jasper. As of November 2024, 1 E-BAM remains in Jasper. As of December 2024, all monitoring conducted by E-BAMs deployed for the 2024 wildfire season monitoring has concluded. No further updates will be provided on this page with additional data.


















Zoom into the map for more detailed locations. Select a circle on the map to view the monitoring station information.
Source: Government of Alberta
Hourly PM2.5 concentrations
The hourly PM2.5 concentrations collected at each E-BAM location are provided in the graph below. Data availability for each E-BAM differs based on time of deployment. The graph also includes Alberta’s hourly Ambient Air Quality Guideline (AAAQG) of 80 µg/m3 for PM2.5 for reference.
Chart data table
TimeStamp | Jasper-HazelAve | Jasper-HealthCentre | Jasper-MaligneLodge | Jasper-MarmotLodge | Jasper-RecreationCentre | Whitecourt | AAAQG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-24 11:00 | 80 | ||||||
2024-07-24 12:00 | 21.3 | 80 | |||||
2024-07-24 13:00 | 16.6 | 80 | |||||
2024-07-24 14:00 | 21.3 | 80 | |||||
2024-07-24 15:00 | 25.5 | 80 | |||||
2024-07-24 16:00 | 29 | 80 | |||||
2024-07-24 17:00 | 28.1 | 80 | |||||
2024-07-24 18:00 | 39.4 | 80 | |||||
2024-07-24 19:00 | 47.9 | 80 | |||||
2024-07-24 20:00 | 45.7 | 80 | |||||
2024-07-24 21:00 | 49.4 | 80 | |||||
2024-07-24 22:00 | 82.8 | 80 | |||||
2024-07-24 23:00 | 21.9 | 80 | |||||
2024-07-25 | 24.2 | 80 | |||||
2024-07-25 01:00 | 43.5 | 80 | |||||
2024-07-25 02:00 | 40.2 | 80 | |||||
2024-07-25 03:00 | 39.9 | 80 | |||||
2024-07-25 04:00 | 43 | 80 | |||||
2024-07-25 05:00 | 41.4 | 80 | |||||
2024-07-25 06:00 | 35.4 | 80 | |||||
2024-07-25 07:00 | 32.5 | 80 | |||||
2024-07-25 08:00 | 29.3 | 80 | |||||
2024-07-25 09:00 | 21.6 | 80 | |||||
2024-07-25 10:00 | 20 | 80 | |||||
2024-07-25 11:00 | 14.6 | 80 | |||||
2024-07-25 12:00 | 10.4 | 80 | |||||
2024-07-25 13:00 | 6.1 | 80 | |||||
2024-07-25 14:00 | 10.1 | 80 | |||||
2024-07-25 15:00 | 11.4 | 80 | |||||
2024-07-25 16:00 | 11.7 | 80 | |||||
2024-07-25 17:00 | 10.4 | 80 | |||||
2024-07-25 18:00 | 15.6 | 80 | |||||
2024-07-25 19:00 | 16.1 | 80 | |||||
2024-07-25 20:00 | 18.9 | 80 | |||||
2024-07-25 21:00 | 22.7 | 80 | |||||
2024-07-25 22:00 | 35.2 | 80 | |||||
2024-07-25 23:00 | 17.3 | 80 | |||||
2024-07-26 | 7.3 | 80 | |||||
2024-07-26 01:00 | 10.7 | 80 | |||||
2024-07-26 02:00 | 7.7 | 80 | |||||
2024-07-26 03:00 | 8 | 80 | |||||
2024-07-26 04:00 | 8 | 80 | |||||
2024-07-26 05:00 | 3.5 | 80 | |||||
2024-07-26 06:00 | 4.4 | 80 | |||||
2024-07-26 07:00 | 7.1 | 80 | |||||
2024-07-26 08:00 | 2.9 | 80 | |||||
2024-07-26 09:00 | 5.8 | 80 | |||||
2024-07-26 10:00 | 7.5 | 80 | |||||
2024-07-26 11:00 | 6.2 | 80 | |||||
2024-07-26 12:00 | 3.2 | 80 | |||||
2024-07-26 13:00 | 9.2 | 80 | |||||
2024-07-26 14:00 | 7.2 | 80 | |||||
2024-07-26 15:00 | 8.1 | 80 | |||||
2024-07-26 16:00 | 12 | 80 | |||||
2024-07-26 17:00 | 8.2 | 80 | |||||
2024-07-26 18:00 | 10.7 | 80 | |||||
2024-07-26 19:00 | 12.3 | 80 | |||||
2024-07-26 20:00 | 26.6 | 80 | |||||
2024-07-26 21:00 | 20 | 80 | |||||
2024-07-26 22:00 | 0 | 80 | |||||
2024-07-26 23:00 | 0 | 80 | |||||
2024-07-27 | 0 | 80 | |||||
2024-07-27 01:00 | 3.4 | 80 | |||||
2024-07-27 02:00 | 11.6 | 80 | |||||
2024-07-27 03:00 | 10.5 | 80 | |||||
2024-07-27 04:00 | 8.9 | 80 | |||||
2024-07-27 05:00 | 9.1 | 80 | |||||
2024-07-27 06:00 | 9.7 | 80 | |||||
2024-07-27 07:00 | 8.9 | 80 | |||||
2024-07-27 08:00 | 11.1 | 80 | |||||
2024-07-27 09:00 | 4.4 | 80 | |||||
2024-07-27 10:00 | 9.9 | 80 | |||||
2024-07-27 11:00 | 11 | 80 | |||||
2024-07-27 12:00 | 14.8 | 80 | |||||
2024-07-27 13:00 | 14.1 | 80 | |||||
2024-07-27 14:00 | 10.1 | 80 | |||||
2024-07-27 15:00 | 10.2 | 80 | |||||
2024-07-27 16:00 | 9.1 | 80 | |||||
2024-07-27 17:00 | 11.4 | 80 | |||||
2024-07-27 18:00 | 9.7 | 80 | |||||
2024-07-27 19:00 | 15.5 | 80 | |||||
2024-07-27 20:00 | 13 | 80 | |||||
2024-07-27 21:00 | 27.5 | 80 | |||||
2024-07-27 22:00 | 27.8 | 80 | |||||
2024-07-27 23:00 | 29.1 | 80 | |||||
2024-07-28 | 31.7 | 8.5 | 80 | ||||
2024-07-28 01:00 | 23 | 17.5 | 80 | ||||
2024-07-28 02:00 | 49.2 | 12.2 | 80 | ||||
2024-07-28 03:00 | 39.3 | 16.7 | 80 | ||||
2024-07-28 04:00 | 28.4 | 13.5 | 80 | ||||
2024-07-28 05:00 | 29.3 | 11.2 | 80 | ||||
2024-07-28 06:00 | 26.5 | 11.7 | 80 | ||||
2024-07-28 07:00 | 29.4 | 5.9 | 80 | ||||
2024-07-28 08:00 | 11.5 | 13.1 | 80 | ||||
2024-07-28 09:00 | 63.8 | 16.4 | 80 | ||||
2024-07-28 10:00 | 71.7 | 14.2 | 80 | ||||
2024-07-28 11:00 | 35.2 | 12.1 | 80 | ||||
2024-07-28 12:00 | 11.8 | 9.9 | 80 | ||||
2024-07-28 13:00 | 10.7 | 3.4 | 80 | ||||
2024-07-28 14:00 | 16 | 4.6 | 80 | ||||
2024-07-28 15:00 | 13.8 | 5.4 | 80 | ||||
2024-07-28 16:00 | 23.1 | 4.4 | 80 | ||||
2024-07-28 17:00 | 24.7 | 12.1 | 80 | ||||
2024-07-28 18:00 | 17.3 | 7.7 | 80 | ||||
2024-07-28 19:00 | 16.9 | 6.7 | 80 | ||||
2024-07-28 20:00 | 16.5 | 13.5 | 10.7 | 80 | |||
2024-07-28 21:00 | 20 | 12 | 12 | 80 | |||
2024-07-28 22:00 | 21.1 | 22.3 | 10.2 | 80 | |||
2024-07-28 23:00 | 29 | 34.3 | 9 | 80 | |||
2024-07-29 | 27 | 24.8 | 15.7 | 80 | |||
2024-07-29 01:00 | 26 | 25.7 | 11.1 | 80 | |||
2024-07-29 02:00 | 32.9 | 29.6 | 11.3 | 80 | |||
2024-07-29 03:00 | 29.5 | 29.7 | 8.3 | 80 | |||
2024-07-29 04:00 | 27.2 | 26.3 | 5.4 | 80 | |||
2024-07-29 05:00 | 24.1 | 27.2 | 1.8 | 80 | |||
2024-07-29 06:00 | 23.4 | 24.6 | 7.2 | 80 | |||
2024-07-29 07:00 | 25.2 | 22.2 | 6 | 80 | |||
2024-07-29 08:00 | 24.8 | 24.9 | 9.9 | 80 | |||
2024-07-29 09:00 | 22.3 | 17.3 | 15.8 | 80 | |||
2024-07-29 10:00 | 15.5 | 11.7 | 15.8 | 80 | |||
2024-07-29 11:00 | 16.2 | 16.9 | 8 | 80 | |||
2024-07-29 12:00 | 12 | 8.9 | 0 | 80 | |||
2024-07-29 13:00 | 12.5 | 15 | 1.5 | 80 | |||
2024-07-29 14:00 | 28.7 | 21.6 | 2.7 | 80 | |||
2024-07-29 15:00 | 9.2 | 14.5 | 5 | 80 | |||
2024-07-29 16:00 | 3.9 | 5.1 | 0.7 | 80 | |||
2024-07-29 17:00 | 0 | 4.3 | 0 | 80 | |||
2024-07-29 18:00 | 9.5 | 7 | 0.8 | 80 | |||
2024-07-29 19:00 | 7 | 3.8 | 1.6 | 80 | |||
2024-07-29 20:00 | 24.3 | 8 | 6.8 | 80 | |||
2024-07-29 21:00 | 2.5 | 0 | 6.3 | 80 | |||
2024-07-29 22:00 | 0.6 | 0.8 | 1.7 | 80 | |||
2024-07-29 23:00 | 5.1 | 9.8 | 2.5 | 80 | |||
2024-07-30 | 2.8 | 2.1 | 1.9 | 80 | |||
2024-07-30 01:00 | 2.1 | 3.6 | 0.1 | 80 | |||
2024-07-30 02:00 | 9.9 | 3.6 | 0 | 80 | |||
2024-07-30 03:00 | 4.4 | 7 | 0 | 80 | |||
2024-07-30 04:00 | 7.5 | 4.5 | 2.1 | 80 | |||
2024-07-30 05:00 | 9.4 | 9.8 | 3.3 | 80 | |||
2024-07-30 06:00 | 8.4 | 7.1 | 1.6 | 80 | |||
2024-07-30 07:00 | 7.3 | 6.6 | 0 | 80 | |||
2024-07-30 08:00 | 2.4 | 1.5 | 0.6 | 80 | |||
2024-07-30 09:00 | 28.2 | 16.9 | 0 | 80 | |||
2024-07-30 10:00 | 9.2 | 16.2 | 2.9 | 80 | |||
2024-07-30 11:00 | 0 | 6.6 | 0.6 | 80 | |||
2024-07-30 12:00 | 0.5 | 0 | 0 | 80 | |||
2024-07-30 13:00 | 4.7 | 2.5 | 0.1 | 80 | |||
2024-07-30 14:00 | 0.9 | 6 | 5.7 | 80 | |||
2024-07-30 15:00 | 3 | 11.4 | 0 | 80 | |||
2024-07-30 16:00 | 0 | 2.7 | 0.6 | 80 | |||
2024-07-30 17:00 | 1.2 | 3 | 2.5 | 80 | |||
2024-07-30 18:00 | 0.1 | 2 | 3 | 9.3 | 80 | ||
2024-07-30 19:00 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 80 | ||
2024-07-30 20:00 | 1.3 | 0.5 | 4.2 | 5.1 | 80 | ||
2024-07-30 21:00 | 3.1 | 2.8 | 2.9 | 8.2 | 80 | ||
2024-07-30 22:00 | 5.8 | 3.1 | 0 | 80 | |||
2024-07-30 23:00 | 0 | 1 | 1.8 | 80 | |||
2024-07-31 | 2.5 | 3.1 | 0 | 80 | |||
2024-07-31 01:00 | 6.5 | 7.9 | 4.4 | 80 | |||
2024-07-31 02:00 | 11.8 | 12.7 | 3.8 | 80 | |||
2024-07-31 03:00 | 11.5 | 12.6 | 3.4 | 80 | |||
2024-07-31 04:00 | 10.5 | 12.6 | 3.7 | 80 | |||
2024-07-31 05:00 | 6.3 | 6.8 | 2.6 | 80 | |||
2024-07-31 06:00 | 12.2 | 8.3 | 0.3 | 80 | |||
2024-07-31 07:00 | 8.3 | 5.7 | 0 | 80 | |||
2024-07-31 08:00 | 3.9 | 6.4 | 8 | 80 | |||
2024-07-31 09:00 | 2.6 | 2.8 | 11.4 | 80 | |||
2024-07-31 10:00 | 11.3 | 11.1 | 9.9 | 80 | |||
2024-07-31 11:00 | 1.3 | 7.2 | 5 | 80 | |||
2024-07-31 12:00 | 2.3 | 0.4 | 8.6 | 80 | |||
2024-07-31 13:00 | 2.6 | 7.2 | 4.2 | 54 | 80 | ||
2024-07-31 14:00 | 0 | 3.5 | 4.2 | 5.7 | 80 | ||
2024-07-31 15:00 | 0 | 0 | 0 | 80 | |||
2024-07-31 16:00 | 0.2 | 0 | 4.8 | 0 | 80 | ||
2024-07-31 17:00 | 1.7 | 4.2 | 0 | 6 | 80 | ||
2024-07-31 18:00 | 7.4 | 4.2 | 7.4 | 6.1 | 80 | ||
2024-07-31 19:00 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 80 | ||
2024-07-31 20:00 | 1.8 | 0 | 0 | 16 | 80 | ||
2024-07-31 21:00 | 4.9 | 6.4 | 2.3 | 0 | 80 | ||
2024-07-31 22:00 | 14.2 | 8.2 | 5.9 | 80 | |||
2024-07-31 23:00 | 8.7 | 5.9 | 2.3 | 80 | |||
2024-08-01 | 8.7 | 5.8 | 0.8 | 80 | |||
2024-08-01 01:00 | 3.9 | 4.5 | 0 | 80 | |||
2024-08-01 02:00 | 4.9 | 4.1 | 4.6 | 80 | |||
2024-08-01 03:00 | 7.5 | 3.5 | 8.1 | 80 | |||
2024-08-01 04:00 | 2.9 | 0.2 | 2.1 | 80 | |||
2024-08-01 05:00 | 4.1 | 4.8 | 2.2 | 80 | |||
2024-08-01 06:00 | 10.1 | 7.8 | 0 | 80 | |||
2024-08-01 07:00 | 13 | 11.2 | 2.8 | 80 | |||
2024-08-01 08:00 | 15.5 | 5.7 | 0.6 | 80 | |||
2024-08-01 09:00 | 8 | 3.7 | 3.4 | 80 | |||
2024-08-01 10:00 | 8.9 | 9.9 | 16.6 | 80 | |||
2024-08-01 11:00 | 41.4 | 30.1 | 2.8 | 80 | |||
2024-08-01 12:00 | 14.4 | 0.4 | 80 | ||||
2024-08-01 13:00 | 0.3 | 0.9 | 5.3 | 0 | 80 | ||
2024-08-01 14:00 | 3.9 | 4.1 | 5.3 | 0 | 80 | ||
2024-08-01 15:00 | 0 | 4.6 | 1.9 | 80 | |||
2024-08-01 16:00 | 10.7 | 5 | 8.9 | 0.6 | 80 | ||
2024-08-01 17:00 | 0.7 | 0.4 | 2.1 | 0 | 80 | ||
2024-08-01 18:00 | 3 | 1.5 | 4.9 | 3.2 | 80 | ||
2024-08-01 19:00 | 0.7 | 3.7 | 5.6 | 2 | 80 | ||
2024-08-01 20:00 | 3.5 | 0.6 | 4.1 | 6.4 | 80 | ||
2024-08-01 21:00 | 8.3 | 3.8 | 4.9 | 3.7 | 80 | ||
2024-08-01 22:00 | 14 | 5.4 | 3.3 | 11.1 | 80 | ||
2024-08-01 23:00 | 9.1 | 4.5 | 4.5 | 80 | |||
2024-08-02 | 6.9 | 9.2 | 4.8 | 80 | |||
2024-08-02 01:00 | 10.5 | 4.9 | 6.8 | 80 | |||
2024-08-02 02:00 | 11.6 | 5.5 | 6.5 | 80 | |||
2024-08-02 03:00 | 12.4 | 12.6 | 7.2 | 80 | |||
2024-08-02 04:00 | 12.3 | 8.4 | 8 | 80 | |||
2024-08-02 05:00 | 13.7 | 6.1 | 6.9 | 80 | |||
2024-08-02 06:00 | 5.4 | 8 | 5.1 | 80 | |||
2024-08-02 07:00 | 6.8 | 7 | 3.6 | 80 | |||
2024-08-02 08:00 | 1.5 | 0 | 10.4 | 80 | |||
2024-08-02 09:00 | 13.4 | 15.7 | 1.1 | 80 | |||
2024-08-02 10:00 | 22.9 | 31.7 | 0 | 80 | |||
2024-08-02 11:00 | 17 | 1.4 | 80 | ||||
2024-08-02 12:00 | 6.7 | 16.3 | 5.5 | 80 | |||
2024-08-02 13:00 | 121.2 | 30.3 | 4.1 | 80 | |||
2024-08-02 14:00 | 33.4 | 44.6 | 3.3 | 5.1 | 80 | ||
2024-08-02 15:00 | 70.2 | 55.2 | 3.3 | 4.9 | 80 | ||
2024-08-02 16:00 | 65.5 | 4.2 | 80 | ||||
2024-08-02 17:00 | 13.9 | 34 | 11.8 | 92 | 2.2 | 80 | |
2024-08-02 18:00 | 4.1 | 5 | 0 | 8.2 | 3.5 | 80 | |
2024-08-02 19:00 | 4.7 | 9 | 2.7 | 1.6 | 4.9 | 80 | |
2024-08-02 20:00 | 0.4 | 4 | 0 | 7.3 | 3.5 | 80 | |
2024-08-02 21:00 | 17.2 | 23 | 14.6 | 8 | 5.3 | 80 | |
2024-08-02 22:00 | 18.9 | 19 | 18.1 | 28.8 | 29 | 7.6 | 80 |
2024-08-02 23:00 | 40.4 | 45 | 37.5 | 60 | 48 | 5.1 | 80 |
2024-08-03 | 45 | 55 | 35.4 | 43 | 4.6 | 80 | |
2024-08-03 01:00 | 44 | 26.7 | 41 | 4.4 | 80 | ||
2024-08-03 02:00 | 28.7 | 46 | 27.3 | 41 | 4.4 | 80 | |
2024-08-03 03:00 | 41 | 31.9 | 46 | 3.1 | 80 | ||
2024-08-03 04:00 | 34.1 | 32 | 29.1 | 26 | 5.3 | 80 | |
2024-08-03 05:00 | 32.3 | 32 | 27.9 | 39 | 3.1 | 80 | |
2024-08-03 06:00 | 42 | 27.3 | 38 | 5.5 | 80 | ||
2024-08-03 07:00 | 38.4 | 56 | 28.8 | 64 | 0 | 80 | |
2024-08-03 08:00 | 35 | 27.9 | 45 | 0.2 | 80 | ||
2024-08-03 09:00 | 65.9 | 86 | 66.2 | 4.3 | 80 | ||
2024-08-03 10:00 | 76 | 68.2 | 87 | 4 | 80 | ||
2024-08-03 11:00 | 105.9 | 96 | 93.6 | 85 | 0 | 80 | |
2024-08-03 12:00 | 185.4 | 174 | 173.1 | 134 | 3.9 | 80 | |
2024-08-03 13:00 | 121 | 103 | 109.1 | 98 | 5.8 | 80 | |
2024-08-03 14:00 | 128.9 | 70 | 70.7 | 60 | 71 | 6.8 | 80 |
2024-08-03 15:00 | 55.7 | 64 | 60.9 | 60 | 61 | 0.9 | 80 |
2024-08-03 16:00 | 297.1 | 302 | 290.3 | 290 | 6 | 80 | |
2024-08-03 17:00 | 238.2 | 252 | 227.5 | 186.7 | 253 | 5.1 | 80 |
2024-08-03 18:00 | 208.2 | 198 | 170.5 | 242.8 | 195 | 5 | 80 |
2024-08-03 19:00 | 121.4 | 128 | 147.4 | 175.4 | 147 | 11.8 | 80 |
2024-08-03 20:00 | 95 | 78.2 | 105.5 | 76 | 11.9 | 80 | |
2024-08-03 21:00 | 99.8 | 91 | 79.1 | 61.7 | 80 | 9.8 | 80 |
2024-08-03 22:00 | 115 | 106.9 | 80.8 | 93 | 6.6 | 80 | |
2024-08-03 23:00 | 96.7 | 93 | 86.9 | 86.2 | 89 | 12.7 | 80 |
2024-08-04 | 67 | 61.2 | 48 | 5.3 | 80 | ||
2024-08-04 01:00 | 71.6 | 74 | 68 | 64 | 8.1 | 80 | |
2024-08-04 02:00 | 72 | 60.9 | 99 | 7.9 | 80 | ||
2024-08-04 03:00 | 49.6 | 60 | 50.5 | 86 | 7.7 | 80 | |
2024-08-04 04:00 | 66 | 43.8 | 75 | 5.8 | 80 | ||
2024-08-04 05:00 | 42.9 | 71 | 49.6 | 71 | 2.4 | 80 | |
2024-08-04 06:00 | 54 | 46.2 | 77 | 3.4 | 80 | ||
2024-08-04 07:00 | 55 | 46.5 | 87 | 5.1 | 80 | ||
2024-08-04 08:00 | 61 | 18.4 | 62 | 4.8 | 80 | ||
2024-08-04 09:00 | 65 | 38.4 | 59 | 5.9 | 80 | ||
2024-08-04 10:00 | 85 | 78.9 | 76 | 5.3 | 80 | ||
2024-08-04 11:00 | 62.4 | 49 | 56.8 | 57 | 4.2 | 80 | |
2024-08-04 12:00 | 10.3 | 24 | 39.4 | 29 | 11.1 | 80 | |
2024-08-04 13:00 | 27.7 | 22 | 29.2 | 20 | 10.9 | 80 | |
2024-08-04 14:00 | 0 | 0 | 16.7 | 86.2 | 2 | 9.3 | 80 |
2024-08-04 15:00 | 37.8 | 8 | 20.6 | 86.2 | 5 | 11.6 | 80 |
2024-08-04 16:00 | 64.9 | 16 | 17.3 | 34 | 16.1 | 80 | |
2024-08-04 17:00 | 35 | 27.2 | 32 | 23.7 | 80 | ||
2024-08-04 18:00 | 27 | 21 | 17.4 | 24.5 | 20 | 30.2 | 80 |
2024-08-04 19:00 | 22.3 | 18 | 16.6 | 18.4 | 16 | 12.1 | 80 |
2024-08-04 20:00 | 23.2 | 21 | 9.4 | 14.3 | 24 | 6.1 | 80 |
2024-08-04 21:00 | 12.4 | 10 | 11.7 | 13.5 | 7 | 4.2 | 80 |
2024-08-04 22:00 | 5 | 10 | 11.3 | 8.2 | 11 | 5.6 | 80 |
2024-08-04 23:00 | 10.4 | 12 | 11.4 | 11.3 | 12 | 9.7 | 80 |
2024-08-05 | 19.8 | 14 | 13 | 10 | 8.9 | 80 | |
2024-08-05 01:00 | 6.1 | 12 | 12.1 | 9.9 | 80 | ||
2024-08-05 02:00 | 13.4 | 21 | 16.9 | 15 | 8.9 | 80 | |
2024-08-05 03:00 | 14 | 25.6 | 15 | 12 | 80 | ||
2024-08-05 04:00 | 15.6 | 22 | 16 | 16 | 11 | 80 | |
2024-08-05 05:00 | 11 | 13.8 | 16 | 11.7 | 80 | ||
2024-08-05 06:00 | 18 | 17.6 | 10 | 12.6 | 80 | ||
2024-08-05 07:00 | 0 | 36.6 | 2 | 14.8 | 80 | ||
2024-08-05 08:00 | 14 | 12.7 | 9 | 12.8 | 80 | ||
2024-08-05 09:00 | 19 | 29 | 0 | 18 | 12.1 | 80 | |
2024-08-05 10:00 | 11 | 10.2 | 17 | 16.3 | 80 | ||
2024-08-05 11:00 | 16.6 | 49 | 9.2 | 40 | 17.3 | 80 | |
2024-08-05 12:00 | 5.1 | 9 | 7.7 | 10 | 14.4 | 80 | |
2024-08-05 13:00 | 3 | 6.1 | 11.3 | 2 | 19.1 | 80 | |
2024-08-05 14:00 | 14 | 16.8 | 9 | 8 | 80 | ||
2024-08-05 15:00 | 16.9 | 14 | 25.1 | 22.6 | 18 | 0 | 80 |
2024-08-05 16:00 | 36 | 29.5 | 33.8 | 23 | 0 | 80 | |
2024-08-05 17:00 | 28.6 | 15 | 21.5 | 19 | 23 | 0 | 80 |
2024-08-05 18:00 | 20 | 18.8 | 20 | 14 | 0.1 | 80 | |
2024-08-05 19:00 | 18 | 15.4 | 15.7 | 18 | 13.3 | 80 | |
2024-08-05 20:00 | 26 | 13.3 | 14.9 | 16 | 9.8 | 80 | |
2024-08-05 21:00 | 21.2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7.4 | 80 |
2024-08-05 22:00 | 1.3 | 14 | 0 | 0.1 | 0 | 6.1 | 80 |
2024-08-05 23:00 | 0 | 0 | 2.9 | 11 | 6.5 | 80 | |
2024-08-06 | 12 | 1.2 | 0 | 18 | 2.9 | 80 | |
2024-08-06 01:00 | 0 | 4 | 0.1 | 10 | 6.8 | 80 | |
2024-08-06 02:00 | 15 | 7.3 | 2.8 | 0 | 5.7 | 80 | |
2024-08-06 03:00 | 43.4 | 2 | 5.2 | 4.8 | 5 | 3.4 | 80 |
2024-08-06 04:00 | 1.9 | 1 | 0 | 0.2 | 2 | 6.7 | 80 |
2024-08-06 05:00 | 2.5 | 12 | 2.3 | 2.1 | 11 | 9.6 | 80 |
2024-08-06 06:00 | 4.2 | 7 | 6.9 | 1.7 | 9 | 7.5 | 80 |
2024-08-06 07:00 | 2.9 | 0 | 5.5 | 4.7 | 0 | 10.9 | 80 |
2024-08-06 08:00 | 3.5 | 8 | 7.6 | 5 | 8 | 14.7 | 80 |
2024-08-06 09:00 | 6.7 | 15 | 2.1 | 5.5 | 17 | 19.7 | 80 |
2024-08-06 10:00 | 2.7 | 3 | 1.9 | 5.5 | 7 | 12.8 | 80 |
2024-08-06 11:00 | 13.4 | 4 | 5.6 | 4.9 | 6 | 14.6 | 80 |
2024-08-06 12:00 | 5.2 | 7 | 5.8 | 9.5 | 2 | 11.5 | 80 |
2024-08-06 13:00 | 8.2 | 3 | 3 | 7.1 | 0 | 14.4 | 80 |
2024-08-06 14:00 | 10 | 2 | 6.5 | 5 | 2 | 9.3 | 80 |
2024-08-06 15:00 | 1.6 | 6 | 7.6 | 7.7 | 7 | 15.7 | 80 |
2024-08-06 16:00 | 6.7 | 5 | 1.3 | 0 | 5 | 8.3 | 80 |
2024-08-06 17:00 | 0 | 1 | 3.6 | 5.8 | 0 | 14.4 | 80 |
2024-08-06 18:00 | 2.7 | 1 | 2.1 | 0 | 1 | 13.9 | 80 |
2024-08-06 19:00 | 9.9 | 11 | 6.1 | 4.5 | 2 | 16.3 | 80 |
2024-08-06 20:00 | 5 | 2 | 6.2 | 2.7 | 5 | 28.6 | 80 |
2024-08-06 21:00 | 3.8 | 1 | 2.5 | 5.4 | 6 | 14.9 | 80 |
2024-08-06 22:00 | 3.4 | 9 | 0 | 4.9 | 5 | 3 | 80 |
2024-08-06 23:00 | 4.4 | 6 | 6.3 | 8.4 | 3 | 4.6 | 80 |
2024-08-07 | 5.2 | 1 | 7.1 | 10.8 | 10 | 2.7 | 80 |
2024-08-07 01:00 | 10.3 | 18 | 8.5 | 6.3 | 2 | 6.8 | 80 |
2024-08-07 02:00 | 2.5 | 0 | 1.3 | 4.5 | 0 | 7.2 | 80 |
2024-08-07 03:00 | 8.9 | 5 | 2.7 | 0.4 | 0 | 7 | 80 |
2024-08-07 04:00 | 2 | 2 | 4.3 | 0 | 8 | 5.8 | 80 |
2024-08-07 05:00 | 4.9 | 8 | 4.1 | 3.2 | 13 | 10.9 | 80 |
2024-08-07 06:00 | 3.5 | 13 | 5 | 5.9 | 0 | 6.8 | 80 |
2024-08-07 07:00 | 4.8 | 0 | 5.2 | 4 | 0 | 6.1 | 80 |
2024-08-07 08:00 | 3.9 | 25 | 4.2 | 6.4 | 17 | 8.7 | 80 |
2024-08-07 09:00 | 0 | 0 | 1 | 4.4 | 0 | 6.9 | 80 |
2024-08-07 10:00 | 10.4 | 19 | 20.2 | 18.8 | 15 | 7.6 | 80 |
2024-08-07 11:00 | 17.7 | 6 | 9.2 | 13.9 | 9 | 10.1 | 80 |
2024-08-07 12:00 | 10 | 8 | 9.4 | 11.9 | 6 | 10.9 | 80 |
2024-08-07 13:00 | 2.2 | 10 | 11.9 | 14.2 | 9 | 21.3 | 80 |
2024-08-07 14:00 | 3.6 | 0 | 9.3 | 3.1 | 0 | 7.8 | 80 |
2024-08-07 15:00 | 0 | 3 | 6.3 | 3.2 | 5 | 5.4 | 80 |
2024-08-07 16:00 | 0 | 0 | 5.2 | 0.8 | 1 | 13.5 | 80 |
2024-08-07 17:00 | 2.2 | 3 | 9.5 | 6.8 | 0 | 10.1 | 80 |
2024-08-07 18:00 | 5.9 | 10 | 5.9 | 0 | 7 | 12.3 | 80 |
2024-08-07 19:00 | 8.4 | 9 | 3.9 | 4.3 | 5 | 17 | 80 |
2024-08-07 20:00 | 9.3 | 9 | 4.2 | 7.6 | 5 | 15.6 | 80 |
2024-08-07 21:00 | 9.5 | 10 | 9.9 | 13.5 | 8 | 35.2 | 80 |
2024-08-07 22:00 | 14.8 | 18 | 8.7 | 14 | 16 | 18 | 80 |
2024-08-07 23:00 | 22.2 | 24 | 17.8 | 19.8 | 20 | 11.2 | 80 |
2024-08-08 | 16.6 | 15 | 20.1 | 11.9 | 15 | 8.3 | 80 |
2024-08-08 01:00 | 20.2 | 19 | 16.1 | 22.1 | 20 | 14 | 80 |
2024-08-08 02:00 | 15.6 | 21 | 13.1 | 15.9 | 22 | 12.9 | 80 |
2024-08-08 03:00 | 15.1 | 17 | 17.3 | 13.2 | 17 | 13.1 | 80 |
